周大生6月5日发布消息,2023年5月29日-6月2日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 何小林,证券事务代表 周晓达,荣欢,宝通供应链总经理 陈寿平,接待地点ROSEWOOD HONG KONG(香港瑰丽酒店)、周大生总部会议室。
调研主要内容
一、 问答环节: 1:今年的开店目标是多少?是以加盟店为主还是自营店为主? 答:2023年全年预计净增店铺400家,主要以加盟店为主。 2:近年来黄金销售景气度高,您认为是与金价上涨有关?还是因为消费降级? 答:和金价有一定关系。但黄金产品除了具有抗通胀、保值增值属性外,近年来其工艺不断优化…
【资料图】
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨莹 |
| 2 | 国海证券 | 证券公司 | 芦冠宇,周钰筠 |
| 3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 王梅,叶培培,王颖,尹为醇 |
| 4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 康达 |
| 5 | Morgan Stanley | 投资公司 | Hildy Ling |
| 6 | POLYMER CAPITAL MANAGEMENT | 其它 | Kelvin Zhang |
| 7 | CHINA ALPHA FUND MANAGEMENT | 其它 | SAMMI XU |
| 8 | MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT | 其它 | JEREMY SUTCH |
| 9 | MILLENNIUM PARTNERS | 其它 | Karen Liu, RONNIE RUAN |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待907家机构1608次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-25 | 80 | -0.35 | -0.06 | - | -0.36 | 1.07 | - |
| 2023-05-18 | 12 | -1.32 | 1.67 | 1.61 | -1.02 | 4.34 | 5.39 |
| 2023-05-10 | 6 | 0.24 | -2.25 | 4.21 | 0.39 | -1.34 | 7.66 |
| 2023-05-05 | 206 | -1.34 | -5.15 | -7.67 | -2.48 | -3.18 | -5.87 |
| 2023-03-28 | 49 | 0.46 | -1.76 | 5.20 | 0.29 | -4.35 | 2.76 |
| 2023-03-22 | 5 | -1.93 | -4.04 | -6.65 | -2.92 | -4.20 | -9.08 |
| 2023-03-14 | 6 | 1.09 | 3.71 | -1.73 | 1.03 | 3.76 | -2.10 |
| 2023-03-09 | 6 | -0.38 | -0.44 | -1.00 | 0.94 | 1.57 | -1.48 |
| 2023-03-02 | 2 | -1.02 | -4.03 | -4.45 | -1.33 | -1.65 | -0.12 |
| 2023-02-24 | 5 | 0.88 | 2.94 | -0.56 | 1.30 | 1.23 | 1.75 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、中科创达、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
| 688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
| 300496 | 中科创达 | 162 | 业绩说明会 | 2023-05-01 |
| 603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
| 688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: