(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,江特电机(002176)获外资买入178.22万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有江特电机3449.96万股,占流通股2.02%,累计持股成本17.74元,持股亏损33.07%。
江特电机最近5个交易日下跌7.27%,陆股通累计净卖出146.19万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价12.30元;最近20个交易日下跌6.54%,陆股通累计净买入287.95万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价12.56元;最近60个交易日下跌34.82%,陆股通累计净买入1301.33万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价14.83元。
江特电机近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 3449.96万 | 2.02 | 2096.7万 | 178.22万 | 17.74 |
| 2023-5-29 | 3271.74万 | 1.92 | -5607.99万 | -469.04万 | 18.06 |
| 2023-5-25 | 3740.77万 | 2.19 | 1687.95万 | 135.48万 | 17.30 |
| 2023-5-24 | 3605.3万 | 2.11 | 1866.97万 | 148.03万 | 17.48 |
| 2023-5-23 | 3457.27万 | 2.03 | -1766.54万 | -138.88万 | 17.69 |
| 2023-5-22 | 3596.15万 | 2.11 | 422.57万 | 33.13万 | 17.49 |
| 2023-5-19 | 3563.02万 | 2.09 | 169.4万 | 13.28万 | 17.54 |
| 2023-5-18 | 3549.75万 | 2.08 | -1900.13万 | -148.78万 | 17.56 |
| 2023-5-17 | 3698.53万 | 2.17 | -316.67万 | -24.65万 | 17.36 |
| 2023-5-16 | 3723.18万 | 2.18 | -4212.33万 | -325.18万 | 17.33 |
标签: